Apple é a marca mais valiosa do mundo; confira a lista completa

A gigante da tecnologia atingiu valor superior a US$ 1 trilhão pela primeira vez. Empresas que investem em IA se destacaram.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Apple lidera o ranking das marcas mais valiosas do mundo, ultrapassando a marca de US$ 1 trilhão em valor de marca, segundo o relatório BrandZ Most Valuable Global Brands da Kantar.

O top 5 da lista permanece inalterado em relação ao ano anterior. O Google ocupa o segundo lugar, com uma avaliação de US$ 753,474 bilhões. Em seguida, estão Microsoft (US$ 712,883 bilhões), Amazon (US$ 576,622 bilhões) e McDonald’s (US$ 221,902 bilhões).

No geral, o valor total das 100 marcas mais valiosas do mundo da Kantar aumentou 20% em relação ao ano passado, atingindo US$ 8,3 trilhões.

Marcas cresceram com IA 

Entre os destaques da lista estão empresas de tecnologia investiram em inteligência artificial e outras marcas que investiram em IA em suas operações no último ano.

O maior crescimento em valor de marca foi registrado pela Nvidia, empresa de inteligência artificial, que registrou um aumento de 178%, subindo da 24ª para a 6ª colocação e atingindo US$ 201,8 bilhões em valor de marca.

Outros destaques incluem o Instagram, que cresceu 93% e alcançou o 13º lugar; e o Facebook, com um aumento de 79%, o que fez a marca voltar ao ranking depois de um ano fora, agora ocupando a 8ª posição e com valor de US$ 166,7 bilhões.

Já o McDonald’s, única marca do top 5 que não é do setor de tecnologia, tem seu sucesso sendo atribuído, segundo a Kantar, à contínua inovação, incluindo o uso de inteligência artificial para painéis de menu dinâmicos nas lojas.

Além disso, cinco marcas estrearam no top 100: a fabricante de software de RH ADP (44ª), a plataforma de computação em nuvem ServiceNow (53ª), a empresa de tecnologia de virtualização e computação em nuvem VMware (88ª), a marca de roupas Lululemon (92ª) e a cerveja Corona (100ª).

Confira o ranking com as 100 marcas mais valiosas, seus valores em dólares e o crescimento anual.

Marcas mais valiosas do mundo

  1. Apple – US$1,015,900  (+15%)
  2. Google – US$753,474  (+ 30%)
  3. Microsoft – US$712,883  (+42%)
  4. Amazon – US$576,622  (+23%)
  5. McDonald’s – US$221,902  (+16%)
  6. Nvidia – US$201,840  (+178%)
  7. Visa – US$188,929  (+12%)
  8. Facebook – US$166,751  (+79%)
  9. Oracle – US$145,598  (+58%)
  10. Tencent – US$135,215  (-4%)
  11. Mastercard – US$134,251 (+21%)
  12. Louis Vuitton – US$129,857 (+4%)
  13. Instagram – US$113,916 (+93%)
  14. Aramco – US$ 107,722 (+2%)
  15. Coca-Cola – US$106,453 (0%)
  16. IBM – US$98,636 (+13%)
  17. Hermès – US$93,676 (+23%)
  18. Moutai – US$85,565 (-2%)
  19. Adobe – US$84821 (+66%)
  20. Accenture – US$81473 (+11%)
  21. Verizon – US$81,935 (-8%)
  22. AT&T – US$76,452 (-14%)
  23. Netflix – US$74,919 (+51%)
  24. The Home Depot – US$74,712 (0%)
  25. Telekom/T-Mobile – US$73,516 (+13%)
  26. Tesla – US$71,910 (+6%)
  27. Nike – US$71,616 (-4%)
  28. Alibaba – US$69,946 (-24%)
  29. Walmart – US$69,700 (+16%)
  30. Starbucks – US$69,625 (+13%)
  31. YouTube – US$66,882 (+26%)
  32. LinkedIn – US$65,299 (+35%)
  33. Ups – US$63,389 (-14%)
  34. Costsco – US$60,489 (+13%)
  35. TikTok – US$60,401 (+36%)
  36. Chanel – US$60,152 (+8%)
  37. Marlboro – US$57,820 (0%)
  38. Cisco – US$56,369 (+20%)
  39. SAP – US$55,670 (+60%)
  40. Qualcomm – US$54,739 (+1%)
  41. AMD – US$51,860 (+53%)
  42. Salesforce – US$51,570 (+49%)
  43. Intuit – US$51,006 (+32%)
  44. RH ADP – US$50,277 (Não aplicável)
  45. Xfinity – US$45,515 (+3%)
  46. Tata Consultancy Services – US$44,790 (+7%)
  47. HDFC Bank – US$43,260 (Não aplicável)
  48. Intel – US$42,970 (+295)
  49. Disney – US$42,639 (-9%)
  50. Texas Instruments – US$41,205 (0%)
  51. Samsung – US$40,074 (+24%)
  52. Spectrum – US$39,933 (+7%)
  53. ServiceNow – US$ 39,759 (Não aplicável)
  54. Xbox – US$39,722 (+31%)
  55. American Express – US$39,720 (+7%)
  56. L’oréal Paris – US$39,510 (+4%)
  57. Mercado Libre – US$32,831 (41%)
  58. Haier – US$32,347 (+6%)
  59. J.P. Morgan – US$32,243 (+27%)
  60. UnitedHealthCare – US$31,803 (+3%)
  61. Uber – US$31,377 (+71%)
  62. Chase – US$31,328 (+40%)
  63. China Mobile – US$31,017 (+34%)
  64. RBC – US$31,000 (-8%)
  65. Wells Fargo – US$30,855 (-5%)
  66. Toyota – US$30,243 (+6%)
  67. ICBC – US$27,734 (+9%)
  68. Siemens – US$27,330 (+23%)
  69. BCA – US$27,152 (+20%)
  70. Zara – US$27,101 (+47%)
  71. Huawei – US$26,670 (-14%)
  72. Lowe’s – US$26,612 (+24%)
  73. Airtel – US$25,263 (+13%)
  74. Infosys – US$24,686 (-6%)
  75. KFC – US$24,640 (+12%)
  76. Gucci – US$23,820 (-9%)
  77. TD – US$23,747 (-9%)
  78. Exxonmobil – US$23,528 (+7%)
  79. Paypal – US$23,526 (-22%)
  80. BMW – US$23,5216 (+11%)
  81. Dell Technologies – US$23,138 (+41%)
  82. Commbank – US$23,127 (+5%)
  83. Mercedes-Benz – US$22,798 (-5%)
  84. Red Bull – US$22,150 (+19%)
  85. Fedex – US$21,941 (+20%)
  86. Ikea – US$21,937 (+4%)
  87. NTT – US$21,565 (+1%)
  88. VMware – US$21,505 (Não aplicável)
  89. Sony – US$21,504 (+21%)
  90. Ping An – US$21,134 (0%)
  91. Aldi – US$21,024 (+22%)
  92. Lululemon – US$20,616 (+24%)
  93. Vodafone – US$20,429 (-24%)
  94. Pinduoduo – US$20,369 (+61%)
  95. Budweiser – US$20,138 (+1%)
  96. Nongfu Spring – US$19,968 (-8%)
  97. Bank of Amereica – US$19,574 (-9%)
  98. HSBC – US$19,563 (+17%)
  99. DHL – US$19,208 (+3%)
  100. Corona – US$19,043 (Não aplicável)

Leia também:

Itaú e Bradesco são as marcas brasileiras mais valiosas; confira o ranking completo

Apple anuncia integração do ChatGPT no iPhone; veja como vai funcionar

  • Mayrla Stayce

    Repórter estagiária em formação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *